APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

铜梁人民医院招聘工作人员拟录用名单公示

分享至

重庆市铜梁区人民医院招聘工作人员拟录用名单公示

  根据《重庆市铜梁区人民医院招聘》要求,经医院组织笔试、面试、体检,现将招聘工作人员拟录用名单予以公示。

  一、公示期

  2023年3月24日至3月31日(5个工作日)。

  二、受理地点及电话

  地点:重庆市铜梁区人民医院

  通讯地址(邮编):东城街道中兴东路528号402560

  电话:45656802

  联系人:倪洪岗

  三、公示要求

  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

姓名 面试成绩 面试成绩(40%) 笔试成绩 笔试成绩(40%) 操作成绩 总成绩 是否录用
郑雨薇 80.8 32.32 72 28.8 18.33 79.45
蒋小娇 77 30.8 75 30 18.39 79.19
张兰歆 84 33.6 70 28 16.67 78.27
魏薪亚 80.2 32.08 67 26.8 19.00 77.88
谢清 77.6 31.04 72 28.8 17.67 77.51
丁一 80.4 32.16 68 27.2 18.00 77.36
李丹 78.4 31.36 69 27.6 18.19 77.15
唐乙丹 81.2 32.48 69 27.6 17.00 77.08
方露 72.8 29.12 75 30 17.67 76.79
郑婷婷 77.6 31.04 70 28 17.67 76.71
罗彩月 72.8 29.12 71 28.4 19.00 76.52
陈贤 78.8 31.52 70 28 17.00 76.52
钟文雨 79.2 31.68 67 26.8 18.00 76.48
邹林 72.4 28.96 70 28 19.05 76.01
石月 76 30.4 72 28.8 16.67 75.87
刘银 76.4 30.56 69 27.6 17.67 75.83
胡荣 76.8 30.72 67 26.8 17.67 75.19
邹美龄 70.6 28.24 69 27.6 18.33 74.17
崔家兴 75.2 30.08 65 26 17.67 73.75
杨欢 72.8 29.12 66 26.4 17.67 73.19
黄金航 77.2 30.88 59 23.6 17.67 72.15
王静 73.8 29.52 61 24.4 17.67 71.59
胡愉 74.4 29.76 62 24.8 17.00 71.56
钟雨霞 71.6 28.64 61 24.4 17.67 70.71
付饶 77.6 31.04 55 22 17.67 70.71
张文 73.8 29.52 62 24.8 16.00 70.32
王琴 71.6 28.64 59 23.6 17.67 69.91
肖家福 75 30 57 22.8 16.36 69.16
周霜 71 28.4 58 23.2 16.67 68.27
何欢 64.6 25.84 55 22 17.67 65.51
冯薏如     54 21.6 19.00  
杨欣     53 21.2 17.67  

  重庆市铜梁区人民医院

  2023年3月24日

  来源文章:http://www.tlxrmyy.net/yydt/yygg/202303242003.html

专题推荐

进入关怀模式